CONTAINER STANDARDBESCHREIBUNG
规格 集装箱 规格
尺寸 尺寸 | 尺寸 门 开 度 尺寸 | 尺寸 开 尺寸 | 毛重 | 积 积 | 上限 上限 | |
20 Jahre | L: 5.919M W: 2.340M H: 2.380M | W: 2.286M H: 2.278M | 4189LBS 1900KGS | 1165CU.FT 33,0CBM | 48.724LBS 22100KGS | |
40 英尺 干货 箱 | L: 12.045M W: 2.3090M H: 2.3790M | W: 2.286M H: 2.278M | 6799LBS 3084KGS | 2377CU.FT 67.3CBM | 60.397LBS 27396KGS | |
40 英尺 高 干货 箱 | L: 12.056M W: 2.3470M H: 2.684M | W: 2.340M H: 2.585M | 6393LBS 2900KGS | 2648CU.FT 76CBM | 65.256LBS 29600KGS | |
45 箱 高 干货 箱 | L: 13.582M W: 2.347M H: 2.690M | W: 2.340M H: 2.585M | 8598LBS 3900KGS | 3026CU.FT 85,7CBM | 63.052LBS 28600KGS | |
20 Jahre | L: 5,429M W: 2.266M H: 2.240M | W: 2.286M H: 2.188M | 6482LBS 2940KGS | 971CU.FT 27,5CBM | 53.043LBS 24060KGS | |
40 英尺 冷冻 箱 | L: 11.207M W: 2.246M H: 2.183M | W: 2.216M H: 2.118M | 10670LBS 4840KGS | 1939CU.FT 54,9CBM | 56.526LBS 25640KGS | |
40 英尺 高 冷冻 箱 | L: 11.628M W: 2.294M H: 2.509M | W: 2.290M H: 2.535M | 9766LBS 4430KGS | 2363CU.FT 66,9CBM | 61.883LBS 28070KGS | |
45 箱 高 冷冻 箱 | L: 13.102M W: 2.294M H: 2.509M | W: 2.290M H: 2.505M | 11464LBS 5200KGS | 2663CU.FT 75,4CBM | 60.186LBS 27300GS | |
20 英尺 开 顶 箱 | L: 5.919M W: 2.430M H: 2.286M | W: 2.286M H: 2.251M | L5.425M W: 2.222M | 4793LBS 2.174KGS | 1116CU.FT 31.6CBM | 48.117LBS 21826KGS |
40 英尺 开 顶 箱 | L: 12.043M W: 2.340M H: 2.272M | W: 2.286M H: 2.271M | L: 11.585M W: 2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU.FT 64CBM | 57.720LBS 26181KGS |









